-
经济
-
环保
-
高效
-
安全
类型 | 5000 hp | |
运载方式 | 橇装 | |
柱塞直径 | 4.5″ | 5″ |
最高工作压力 | 103.5 MPa | 88 MPa |
(15000 psi) | (12800 psi ) | |
最大流量 | 2176 LPM | 2690 LPM |
(575 GPM) | (709 GPM) | |
重量 | 27800 kg(61233 lbs ) | |
外形尺寸(长×宽×高) | 6300×2550×2550 mm | |
(249×100×100 in) |
类型 | 130 桶 |
最大流量 | 20m³/min(清水) |
最大排出压力 | 0.5 MPa (73 psi) |
输砂能力 | 11500 kg/min (367 lb/s) |
重量 | 25000 kg (55115 lbs) |
外形尺寸 | 9600 mm×2550 mm×3000 mm |
(378×100×118 in) |
类型 | 16 方 |
混配流量 | 2.5~16 m³/min |
干粉添加量 | 2~72 kg/min |
重量 | ≤26500 kg |
外形尺寸 | 10500×2550×3100 mm |
产品型号 | CSQ-100 | CSQ-120 |
运载方式 | 橇装 | |
有效储砂量 | 100 m³ | 120 m³ |
皮带输送上料系统 | 自动运行、自动定位、罐顶料口闸板自动开关 | |
皮带输送上料能力 | 1.5 m³/min | |
吊装系统 | 自动运行、自动定位、自动解袋(免破袋)、自动回位 | |
吊装系统额定负载 | 2000 kg (4409 lbs) | |
吊装系统效率 | 1 袋/1.5min |
发电功率 | 5.8 MW(单台,ISO 工况) |
电压 / 频率 | 10.5 kV/50 Hz |
燃料 | LNG、CNG、井口气、管道气等 |
排放 | NOX ≤ 25 ppmV(DLE) |
噪音 | ≤85 dB |
主机重量 | ≤ 36000 kg (79366 lbs) |
主机外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 9500×2550×3000 mm |
咨询
回到顶部